A. Tabel Suku Bunga Produk Simpanan
Produk Simpanan Digital Banking | Suku Bunga* | Suku Bunga* (berlaku mulai 1 April 2023) |
1) Tabungan | 1% p.a | 1% p.a |
2) Deposito | ||
a) Penempatan IDR 1.000.000 - IDR 500.000.000 | 4,5% p.a | 6% p.a** |
b) Penempatan > IDR 500.000.000 | 4,5% p.a | 5% p.a** |
*Tingkat suku bunga dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan kebijakan Bank
**Dana yang ditempatkan dalam rekening Tabungan dan/atau Deposito Nasabah dijamin dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat, nilai dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS
B. Tabel Ketentuan & Biaya Produk Simpanan
Produk Simpanan Digital Banking | Biaya |
1) Tabungan | |
a) Saldo Awal Pembukaan Rekening | IDR 0 |
b) Saldo minimum | IDR 0 |
c) Biaya Administrasi | Gratis |
d) Biaya Dibawah Saldo Minimum | Gratis |
e) Biaya Pembukaan Rekening | Gratis |
f) Biaya Penutupan Rekening | Gratis |
g) Biaya Rekening Dormant (tidak aktif selama 6 bulan bertutut-turut) | Gratis |
2) Deposito Berjangka | |
a) Minimum Penempatan Deposito Berjangka | IDR 1.000.000 |
b) Maksimum Penempatan Deposito Berjangka | IDR 1.000.000.000 |
c) Biaya Administrasi | Gratis |
d) Biaya Pembukaan Rekening | Gratis |
e) Biaya Penutupan Rekening | Gratis |
3) Kartu Debit | |
Pulau Jawa | |
a) Penerbitan Kartu Debit Pertama | Gratis |
b) Penerbitan Kartu Debit Kedua dst | IDR 50.000 |
Luar Pulau Jawa | |
a) Penerbitan Kartu Debit Pertama | IDR 50.000 |
b) Penerbitan Kartu Debit Kedua dst | IDR 50.000 |
4) Kartu Debit BT21 | |
a) Penerbitan Kartu Debit Pertama
|
|
b) Penerbitan Kartu Debit Kedua dst | IDR 100.000 |
*Tidak berlaku untuk Papua dan Maluku
C. Tabel Biaya Transaksi
Jenis Transaksi | Biaya |
1) Transaksi melalui Aplikasi Digital Banking | |
a) Informasi Saldo | IDR. 0 |
b) Penarikan Tunai Tanpa Kartu di ATM Bank Hana | IDR. 0 |
c) Pemindahbukuan | IDR. 0 |
d) Transfer online ke bank lain
| Gratis max 25x* per bulan selanjutnya dikenakan:
|
2) Transaksi melalui Cabang Bank Hana | |
a) Informasi Saldo | IDR. 0 |
b) Penarikan Tunai dibawah Limit Transaksi E-Channel | IDR 10.000 |
c) Penarika Tunai diatas Limit Transaksi E-Channel | IDR. 0 |
d) Pemindahbukuan (transfer ke sesama rekening Bank Hana) dibawah limit Transaksi E-Channel | IDR 10.000 |
e) Pemindahbukuan (transfer ke sesama rekening Bank Hana) diatas limit Transaksi E-Channel | Rp. 0 |
3) Transaksi Kartu Debit melalui ATM Hana Bank | |
a) Informasi Saldo | IDR. 0 |
b) Penarikan Tunai | IDR. 0 |
c) Setoran Tunai | IDR. 0 |
d) Pemindahbukuan (transfer ke sesama rekening Bank Hana) | IDR. 0 |
e) Transfer online ke bank lain | IDR. 6.500 |
4) Transaksi Kartu Debit melalui ATM Bank Lain (Domestik) | |
a) Informasi Saldo | IDR. 4.000 |
b) Penarikan Tunai | IDR. 7.500 |
c) Pemindahbukuan (transfer ke sesama rekening Bank Hana) | IDR. 6.500 |
d) Transfer online ke bank lain | IDR. 6.500 |
5) Transaksi Kartu Debit melalui Jaringan VISA (LuarNegri) | |
a) Informasi Saldo | Gratis (berlaku untuk biaya yang dikenakan issuing bank |
b) Penarikan Tunai | Gratis (berlaku untuk biaya yang dikenakan issuing bank) |
6) Transaksi Kartu Debit melalui EDC (Merchant Transaction) | |
a) Transaksi Offline & Online | IDR. 0 |
b) Void Transaction | IDR. 0 |
7) Transaksi Top up dan Pembayaran Tagihan | Gratis max 25x* (untuk kartu kredit) per bulan selanjutnya dikenakan sesuai dengan tagihan biller |
8) Transaksi Top up E-wallet | Gratis max 25x* per bulan selanjutnya dikenakan : IDR. 1.600 |
*kuota gratis 25x adalah gabungan atas beberapa jenis transaksi yang disebutkan (transfer ke bank lain, cek saldo di ATM bank lain, pembayaran tagihan tertentu, topup emoney)