A. Tabel Suku Bunga Produk Simpanan
| Produk Simpanan Digital Banking* | ||
| 1) Tabungan | ||
| Saldo Rata-Rata (Rp) | Suku Bunga** | |
| < 1 juta | 0.00% p.a | |
| 1 Juta - 10 Juta | 0.50% p.a | |
| >10 Juta - 100 Juta | 1.00% p.a | |
| >100 Juta - 1 Miliar | 1.50% p.a | |
| > 1 Miliar | 2.00% p.a | |
| 2) Goal Savings a) Basic b) Reward | a) 5.00% p.a b) Sesuai skema program | |
| 3) Deposito Reguler | ||
| Jangka Waktu | Suku Bunga Sebelumnya | Suku Bunga** (berlaku mulai 1 Oktober 2025) |
| 1 Bulan | 5.50% p.a | 5.25% p.a |
| 2 - 3 Bulan | 6.00% p.a | 5.50% p.a |
| 4 - 5 Bulan | 6.50% p.a | 5.60% p.a |
| 6 - 12 Bulan | 5.75% p.a | |
| 4) Flexi Deposit | ||
| 1 - 3 bulan | 4.50% p.a | |
| 4 - 6 bulan | 5.00% p.a | |
| 7 - 11 bulan | 5.50% p.a | |
| 12 bulan | 6.00% p.a | |
| 5) Deposit Reward | Mengikuti ketentuan skema program | |
*Produk Deposito termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan tingkat, nilai dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS. Dalam hal suku bunga melebihi suku bunga yang ditetapkan maka produk tersebut tidak termasuk dalam penjaminan LPS.
**Suku bunga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu - waktu sesuai dengan kebijakan Bank.
Untuk informasi suku bunga terkini, hubungi Jaringan Kantor terdekat atau Call Hana 1500021
B. Tabel Ketentuan & Biaya Produk Simpanan
| Produk Simpanan Digital Banking | Biaya | |
| 1) Tabungan | ||
| a) Saldo Awal Pembukaan Rekening | Rp0,- | |
| b) Saldo minimum | Rp0,- | |
| c) Biaya Administrasi | Gratis | |
| d) Biaya Dibawah Saldo Minimum | Gratis | |
| e) Biaya Pembukaan Rekening | Gratis | |
| f) Biaya Penutupan Rekening | Gratis | |
| g) Biaya Rekening Dormant (tidak aktif selama 6 bulan bertutut-turut) | Rp12.500,- / bulan | |
| 2) Goal Savings | ||
| Goal Savings Basic | ||
| a) Setoran awal b) Minimum setoran bulanan c) Biaya administrasi d) Biaya pembukaan rekening e) Penutupan sebelum jatuh tempo | Rp0,- Rp100.000,- Gratis Gratis 1% Minimum Rp50.000,- | |
| Goal Savings Reward | ||
| a) Setoran awal b) Minimum setoran bulanan c) Biaya administrasi d) Biaya pembukaan rekening e) Penutupan sebelum jatuh tempo | Sesuai ketentuan program Sesuai ketentuan program Gratis Gratis Sesuai ketentuan program | |
| 3) Deposito Reguler | ||
| a) Minimum Penempatan Deposito Berjangka | Rp1.000.000,- | |
| b) Maksimum Penempatan Deposito Berjangka | Rp1.000.000.000,- | |
| c) Biaya Administrasi | Gratis | |
| d) Biaya Pembukaan Rekening | Gratis | |
| e) Biaya Penutupan Rekening | Gratis | |
| f) Suku Bunga saat Tutup Rekening sebelum jatuh tempo | 1 % p.a (gross) | |
| 4) Flexi Deposit | ||
| a) Minimum Penempatan | Rp1.000.000,- | |
| b) Maksimum penempatan | Rp1.000.000.000,- | |
| c) Biaya Adminisitrasi | Gratis | |
| d) Biaya Pembukaan Rekening | Gratis | |
| e) Biaya Penutupan Rekening | Gratis | |
| f) Suku Bunga saat Tutup Rekening sebelum jatuh tempo | ||
| Tenor yang telah berjalan sebelum jatuh tempo | Suku Bunga yang berlaku (% pa gross) | |
| < 1 Bulan | 1.00% | |
| 1 Bulan - < 4 Bulan | 4.50% | |
| 4 Bulan - < 7 Bulan | 5.00% | |
| 7 Bulan - < 12 Bulan | 5.50% | |
| 5) Deposit Reward | ||
| a) Setoran Awal | Mengikuti ketentuan program | |
| b) Biaya Administrasi | Gratis | |
| c) Biaya Pembukaan Rekening | Gratis | |
| d) Penutupan rekening sebelum jatuh tempo | Mengikuti ketentuan program | |
| 6) Kartu Debit Pulau Jawa dan Diluar Pulau Jawa* | ||
a) Penerbitan Kartu Debit Pertama
|
| |
| b) Penerbitan Kartu Debit Kedua dst | Rp50.000,- | |
| 7) Kartu Debit BT21 Pulau Jawa dan Diluar Pulau Jawa* | ||
| a) Penerbitan Kartu Debit Pertama | Gratis | |
b) Penerbitan Kartu Debit Kedua dst
|
| |
*Tidak berlaku untuk Papua dan Maluku
C. Tabel Biaya Transaksi
| Jenis Transaksi | Biaya |
| 1) Transaksi melalui Aplikasi Digital Banking | |
| a) Informasi Saldo | Rp0,- |
| b) Penarikan Tunai Tanpa Kartu di ATM Bank Hana | Rp0,- |
| c) Pemindahbukuan | Rp0,- |
d) Transfer online ke bank lain
| Gratis max 50x* per bulan selanjutnya dikenakan:
|
| 2) Transaksi melalui Cabang Bank Hana | |
| a) Informasi Saldo | Rp0,- |
| b) Penarikan Tunai dibawah Limit Transaksi E-Channel | Rp10.000,- |
| c) Penarikan Tunai diatas Limit Transaksi E-Channel | Rp0,- |
| d) Pemindahbukuan (transfer ke sesama rekening Bank Hana) dibawah limit Transaksi E-Channel | Rp10.000,- |
| e) Pemindahbukuan (transfer ke sesama rekening Bank Hana) diatas limit Transaksi E-Channel | Rp0,- |
| 3) Transaksi Kartu Debit melalui ATM Hana Bank | |
| a) Informasi Saldo | Rp0,- |
| b) Penarikan Tunai | Rp0,- |
| c) Setoran Tunai | Rp0,- |
| d) Pemindahbukuan (transfer ke sesama rekening Bank Hana) | Rp0,- |
| e) Transfer online ke bank lain | Rp6.500,- |
| 4) Transaksi Kartu Debit melalui ATM Bank Lain (Domestik) | |
| a) Informasi Saldo | Rp4.000,- |
| b) Penarikan Tunai | Rp7.500,- |
| c) Pemindahbukuan (transfer ke sesama rekening Bank Hana) | Rp6.500,- |
| d) Transfer online ke bank lain | Rp6.500,- |
| 5) Transaksi Kartu Debit melalui Jaringan VISA (Luar Negeri) | |
| a) Informasi Saldo | Gratis (berlaku untuk biaya yang dikenakan issuing bank |
| b) Penarikan Tunai | Gratis (berlaku untuk biaya yang dikenakan issuing bank) |
| 6) Transaksi Kartu Debit melalui EDC (Merchant Transaction) | |
| a) Transaksi Offline & Online | Rp0,- |
| b) Void Transaction | Rp0,- |
| 7) Transaksi Top up dan Pembayaran Tagihan | Gratis max 50x* (untuk kartu kredit) per bulan selanjutnya dikenakan sesuai dengan tagihan biller |
| 8) Transaksi Top up E-wallet | Gratis max 50x* per bulan selanjutnya dikenakan : Rp1.600,- |
| 9) Transaksi Direct Debit (Pembayaran dengan OTP & Pembayaran dengan Aplikasi) | Rp0,- |
*kuota gratis 50x adalah gabungan atas beberapa jenis transaksi yang disebutkan (transfer ke bank lain melalui aplikasi, pembayaran tagihan tertentu dan top-up E-Wallet)
