| Status Rekening | Sebelum | Sesudah (Efektif per 7 Mei 2026) |
|---|---|---|
| Rekening Aktif | Rekening yang memiliki aktifitas transaksi (Debit atau Kredit, tidak termasuk bunga yang dikreditkan) | Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan atau pengecekan saldo |
| Rekening Tidak Aktif | Tidak ada | Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari |
| Rekening Dormant | Rekening yang tidak memiliki aktivitas transaksi (Debit atau Kredit yang tidak termasuk bunga yang dikreditkan) secara terus menerus selama 6 bulan | Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari |
| Layanan Perbankan | Rekening Aktif | Rekening Tidak Aktif | Rekening Dormant |
|---|---|---|---|
| Transaksi Masuk (Kredit) - Setor Tunai | ✔ | ✔ | X |
| Transaksi Masuk (Kredit) - Pemindahbukuan | ✔ | ✔ | X |
| Transaksi Masuk (Kredit) - Transfer dari Bank lain | ✔ | ✔ | X |
| Transaksi Keluar (Debit) - Penarikan Tunai | ✔ | X | X |
| Transaksi Keluar (Debit) - Pemindahbukuan | ✔ | X | X |
| Transaksi Keluar (Debit) - Transfer ke Bank Lain | ✔ | X | X |
| Transaksi Keluar (Debit) - Pembayaran QRIS & Kartu Debit | ✔ | X | X |
| Pengecekan Saldo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rekening Aktif |
|---|
| - Aktif melakukan rekening dengan itikat baik - Melakukan pengecekan saldo rutin paling sedikit 1 kali dalam kurun waktu 360 hari & melakukan pengkinian data secara akurat dan benar |
| Aktivasi Rekening | Rekening Tidak Aktif | Rekening Dormant melakukan Customer Due Diligence (CDD) |
|---|---|---|
| Aplikasi MyHana | ✔ | X |
| Aplikasi LINE Bank | ✔ | ✔ |
| Jaringan Kantor Hana Bank | ✔ | ✔ |