Produk Simpanan Digital Bank* | ||
---|---|---|
1. Tabungan | ||
Saldo Rata - Rata (Rp) | Suku Bunga Sebelumnya | Suku Bunga** (berlaku mulai 1 September 2025) |
< 1 Juta | 1% p.a | 0.00% p.a |
1 Juta - 10 Juta | 0.50% p.a | |
>10 Juta - 100 Juta | 1.00% p.a | |
>100 Juta - 1 Miliar | 1.50% p.a | |
> 1 Miliar | 2.00% p.a | |
2 Goal Savings a. Basic b. Reward | a. 5.00% p.a b. Mengikuti ketentuan skema program | |
3. Deposito Reguler | ||
Jangka Waktu | Suku Bunga Sebelumnya | Suku Bunga** (berlaku mulai 1 September 2025) |
1 Bulan | 6.00% p.a | 5.50% p.a |
2 - 3 Bulan | 6.00% p.a | 6.00% p.a |
4 - 6 Bulan | 6.50% p.a | 6.50% p.a |
7 - 9 Bulan | 7.50% p.a | |
10 - 12 Bulan | ||
4. Flexi Deposit | ||
1 - 3 Bulan | 4.50% p.a | |
4 - 6 Bulan | 5.00% p.a | |
7 - 11 Bulan | 5.50% p.a | |
12 Bulan | 6.00% p.a | |
5. Deposit Reward | Mengikuti ketentuan skema program |
Kamu dapat melakukan pembukaan tabungan Goal Savings Basic/Reward melalui aplikasi LINE Bank By Hana Bank dengan cara seperti berikut :
Goal Savings Basic adalah tabungan berjangka dengan setoran bulanan dan jangka waktu tertentu.
Goal Savings Reward adalah Tabungan berjangka dengan pilihan hadiah di depan dengan setoran awal, setoran bulanan dan jangka waktu tertentu sesuai dengan skema program
Minimum setoran bulanan Tabungan Goal Savings Basic adalah IDR. 100.000 dan Goal Savings Reward sesuai dengan skema program