| Mutual Fund Product Name | Type | Currency | Prospectus | Fund Fact Sheet |
| Allianz Alpha Sector Rotation | Equity | IDR | Download | Download |
| Allianz Rupiah Liquid Fund | Money Market Fund | IDR | Download | Download |
| Allianz Sri-Kehati Index Fund | Index Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Batavia Dana Dinamis | Balanced Fund | IDR | Download | Download |
| Batavia Dana Kas Maxima | Money Market Fund | IDR | Download | Download |
| Batavia Dana Likuid | Money Market Fund | IDR | Download | Download |
| Batavia Dana Obligasi Ultima | Fixed Income Fund | IDR | Download | Download |
| Batavia Dana Saham | Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Batavia Dana Saham Optimal | Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Batavia Dana Saham Syariah | Syariah Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Batavia LQ45 Plus | Index Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Schroder 90 Plus Equity Fund | Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Schroder Dynamic Balanced Fund | Balanced Fund | IDR | Download | Download |
| Schroder Dana Andalan II | Fixed Income Fund | IDR | Download | Download |
| Schroder Dana Istimewa | Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Schroder Dana Kombinasi | Balanced Fund | IDR | Download | Download |
| Schroder Dana Likuid | Money Market Fund | IDR | Download | Download |
| Schroder Dana Mantap Plus II | Fixed Income Fund | IDR | Download | Download |
| Schroder Dana Prestasi | Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Schroder Dana Prestasi Plus | Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Schroder Syariah Balanced Fund | Balanced Fund | IDR | Download | Download |
| Schroder Dana Terpadu II | Balanced Fund | IDR | Download | Download |
| BNP Paribas Rupiah Plus | Money Market Fund | IDR | Download | Download |
| BNP Paribas Sri Kehati | Index Equity Fund | IDR | Download | Download |
| BNP Paribas Ekuitas | Equity Fund | IDR | Download | Download |
| BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | Fixed Income Fund | IDR | Download | Download |
| BNP Paribas IDX Growth30 | Index Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Syailendra Dana Kas | Money Market Fund | IDR | Download | Download |
| Syailendra Pendapatan Tetap Premium | Fixed Income Fund | IDR | Download | Download |
| Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | Fixed Income Fund | IDR | Download | Download |
| Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | Index Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Syailendra Equity Opportunity Fund Kelas A | Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Syailendra Balanced Opportunity Fund Kelas A | Balanced Fund | IDR | Download | Download |
| Principal Cash Fund | Money Market Fund | IDR | Download | Download |
| Principal Index IDX30 | Index Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Sucorinvest Bond Fund | Fixed Income Fund | IDR | Download | Download |
| Sucorinvest Equity Fund Kelas A | Equity Fund | IDR | Download | Download |
| Sucorinvest Premium Fund Kelas A | Balanced Fund | IDR | Download | Download |
***
Pastikan kamu sudah menggunakan versi aplikasi terbaru agar semua fitur berjalan optimal. Dengan LINE Bank, urusan keuangan termasuk pajak jadi lebih tenang dan terkendali.
Kamu juga bisa dapatkan promo menarik lainnya, disini atau bisa klik banner di bawah artikel ini! Tunggu apalagi? Buka Rekening LINE Bank dan dapatkan promonya sekarang!
Download aplikasi LINE Bank di Appstore maupun Playstore dengan klik disini!



